Gyémánt árlista

Gyémánt ékszerek készítése és forgalmazása mellett különálló csiszolt gyémántokat is értékesítünk, melyekről az ártáblázatot lentebb találod. Egészen az 1 karátos kövekig szinte minden méretből állandó készletet tartunk, melyből azonnal lehet vásárolni vagy ékszert készíttetni.

Saját készítéseinkhez kizárólag hófehér / színtelen (F-G színű, top wesselton) és VS-SI1 (szabad szemmel nem látható zárvány) tisztaságú gyémánt köveket használunk, így ezeket is tartjuk készleten, azonban kérésre akár 1-4 hetes határidővel bármilyen minőségű, színű, tisztaságú és csiszolású gyémántot be tudunk kedvező áron szerezni, fél karátos mennyiség felett. A gyémánt változatokról itt olvashatsz. Itt pedig tájékozódhatsz arról mik határozzák meg egy gyémánt árát. Kérj tőlünk ajánlatot!

White & Black kiskereskedelmi gyémánt árlista

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, mivel a csiszolt gyémánt árak az aktuális gyémánt tőzsdei árak és valutaárfolyamok következtében változhatnak.

A táblázatot mobil böngészőben fekvő nézetben lehet optimálisan megtekinteni

Átmérő (mm)1db kő súlya (karát)SzínTiszt.Csisz.Eladási ár/db
1 ~0,005 F-G (Top Wess.) VS Brill  3 500 HUF
1,1 ~0,007 F-G (Top Wess.) VS Brill  4 800 HUF
1,2 ~0,008 F-G (Top Wess.) VS Brill  5 600 HUF
1,3 ~0,01 F-G (Top Wess.) VS Brill  6 900 HUF
1,4 ~0,012 F-G (Top Wess.) VS Brill  8 400 HUF
1,5 ~0,014 F-G (Top Wess.) VS Brill  9 700 HUF
1,6 ~0,018 F-G (Top Wess.) VS Brill  12 600 HUF
1,7 ~0,022 F-G (Top Wess.) VS Brill  15 200 HUF
1,8 ~0,025 F-G (Top Wess.) VS Brill  17 300 HUF
1,9 ~0,028 F-G (Top Wess.) VS Brill  19 400 HUF
2 ~0,03 F-G (Top Wess.) VS Brill  21 000 HUF
2,1 ~0,035 F-G (Top Wess.) VS Brill  24 200 HUF
2,2 ~0,04 F-G (Top Wess.) VS Brill  27 800 HUF
2,3 ~0,046 F-G (Top Wess.) VS Brill  32 000 HUF
2,4 ~0,052 F-G (Top Wess.) VS Brill  36 200 HUF
2,5 ~0,058 F-G (Top Wess.) VS Brill  40 400 HUF
2,6 ~0,065 F-G (Top Wess.) VS Brill  45 200 HUF
2,7 ~0,077 F-G (Top Wess.) VS Brill  53 500 HUF
2,8 ~0,083 F-G (Top Wess.) VS Brill  67 200 HUF
2,9 ~0,09 F-G (Top Wess.) VS Brill  79 800 HUF
3 ~0,1 F-G (Top Wess.) VS Brill  84 000 HUF
3,2 ~0,12 F-G (Top Wess.) VS Brill  105 000 HUF
3,4 ~0,14 F-G (Top Wess.) VS Brill  123 900 HUF
3,5 ~0,17 F-G (Top Wess.) VS Brill  168 000 HUF
3,8 ~0,2 F-G (Top Wess.) VS Brill  247 000 HUF
4 ~0,25 F-G (Top Wess.) VS Brill  336 000 HUF
4,2 ~0,3 F-G (Top Wess.) VS Brill  449 000 HUF
4,3 ~0,33 F-G (Top Wess.) VS Brill  469 000 HUF
4,5 ~0,36 F-G (Top Wess.) VS Brill  499 000 HUF
4,7 ~0,4 F-G (Top Wess.) VS Brill  689 000 HUF
5 ~0,5 F-G (Top Wess.) VS Brill  990 000 HUF
6,2 ~0,9 H (Wesselton) SI1 Brill  2 490 000 HUF
6,2 ~0,9 G (Top Wesselton) VS1 Brill  3 390 000 HUF
6,5 ~1 H (Wesselton) SI1 Brill  2 890 000 HUF
6,5 ~1 G (Top Wesselton) VS1 Brill  4 490 000 HUF

- Nagyobb méretű és más minőségű gyémántok ára egyéni kérésre -